Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 34 449 44 928 46 142 102.7%
Provozní příjmy 34 449 44 460 45 663 102.7%
Vlastní příjmy daňové 13 903 13 903 15 043 108.2%
Cizí daně 0 0 0 0.0%
DPH 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Poplatky 13 903 13 903 15 043 108.2%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 0 0 0 0.0%
Místní poplatky 10 000 10 000 11 370 113.7%
Správní poplatky 3 903 3 903 3 673 94.1%
Ostatní poplatky a odvody 0 0 0 0.0%
Vlastní příjmy nedaňové 20 546 19 046 19 109 100.3%
Příjmy z vlastní činnosti 2 062 2 062 1 621 78.6%
Odvody vlastních příspěvkových org. 0 0 0 0.0%
Příjmy z pronájmu majetku 17 636 16 136 16 242 100.7%
Příjmy z úroků 2 2 1 71.9%
Kurzové zisky 0 0 0 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 0 0 0 0.0%
Sankční platby 410 410 614 149.6%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0 0 1 0.0%
Ostatní nedaňové příjmy 436 436 630 144.5%
Přijaté splátky půjčených prostředků 0 0 0 0.0%
Přijaté transfery provozní 0 11 511 11 511 100%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 11 417 11 417 100%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 94 94 100%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 0 468 479 102.4%
Vlastní příjmy kapitálové 0 468 479 102.4%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 468 479 102.4%
Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje domů a TI 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0 0 0 0.0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 468 479 102.4%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 0 0 0.0%
Přijaté transfery investiční 0 0 0 0.0%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 0 0 0.0%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Výdaje 217 223 262 833 211 882 80.6%
Provozní výdaje 189 723 212 320 196 003 92.3%
Běžné výdaje 164 816 183 371 168 231 91.7%
Placené úroky 0 0 0 0.0%
Kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z přidané hodnoty 0 0 0 0.0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 12 609 15 760 15 760 100%
Provozní transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 10 400 10 828 10 342 95.5%
Provozní transfery obyvatelstvu 1 886 1 881 1 632 86.8%
Provozní transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Provozní půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 12 480 38 7.9%
Kapitálové výdaje 27 500 50 513 15 879 31.4%
Stavební investice 24 800 47 566 13 402 28.2%
Nestavební investice 2 700 2 902 2 432 83.8%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0 0 0 0.0%
Nákup akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 0 0 0 0.0%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 0 45 45 99.4%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 0.0%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 0.0%
Financování 182 774 217 905 201 312 92.4%
Financování +/- vlastní zdroje 182 774 217 905 201 312 92.4%
Použití prostředků minulých let 0 28 664 28 664 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 185 185 99.9%
Převody MMPxMO - podíl na daních 136 588 141 958 143 483 101.1%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 16 648 16 648 16 648 100%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 21 538 21 538 21 538 100%
Převody MMPxMO ostatní 0 5 844 5 845 100%
Převody (+) 0 11 000 11 000 100%
Převody (-) 0 5 156 5 155 100%
Vlastní účelové fondy 8 000 3 068 -15 050 -490.6%
Použití vlastních fondů (+) 11 232 35 149 17 030 48.5%
Fond rezerv a rozvoje 8 000 31 752 13 665 43%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 3 232 3 397 3 365 99.1%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Tvorba vlastních fondů (-) 3 232 32 081 32 081 100%
Fond rezerv a rozvoje 0 28 783 28 783 100%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 3 232 3 298 3 298 100%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0.0%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 0 0 0 0.0%
Financování +/- opravné položky 0 0 0 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%