Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 7 833 14 606 15 535 106.4%
Provozní příjmy 7 833 14 414 15 313 106.2%
Vlastní příjmy daňové 2 085 2 240 2 345 104.7%
Cizí daně 0 0 0 0.0%
DPH 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Poplatky 2 085 2 240 2 345 104.7%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 0 0 0 0.0%
Místní poplatky 1 420 1 360 1 332 98%
Správní poplatky 665 835 967 115.8%
Ostatní poplatky a odvody 0 45 46 102.8%
Vlastní příjmy nedaňové 5 748 6 000 6 794 113.2%
Příjmy z vlastní činnosti 710 740 845 114.2%
Odvody vlastních příspěvkových org. 0 0 0 0.0%
Příjmy z pronájmu majetku 4 855 5 092 5 540 108.8%
Příjmy z úroků 1 1 1 105%
Kurzové zisky 0 0 0 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 0 0 0 0.0%
Sankční platby 119 104 180 172.7%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0 0 0 0.0%
Ostatní nedaňové příjmy 63 63 228 362.4%
Přijaté splátky půjčených prostředků 0 0 0 0.0%
Přijaté transfery provozní 0 6 174 6 174 100%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 6 174 6 174 100%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 0 192 222 115.5%
Vlastní příjmy kapitálové 0 192 222 115.5%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 30 0.0%
Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje domů a TI 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0 0 0 0.0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 30 0.0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 192 192 99.9%
Přijaté transfery investiční 0 0 0 0.0%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 0 0 0.0%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Výdaje 106 344 96 505 81 533 84.5%
Provozní výdaje 75 443 88 929 78 380 88.1%
Běžné výdaje 64 781 73 968 66 098 89.4%
Placené úroky 0 0 0 0.0%
Kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z přidané hodnoty 0 0 0 0.0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 7 210 9 215 9 215 100%
Provozní transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 2 250 2 153 2 135 99.1%
Provozní transfery obyvatelstvu 1 202 1 227 928 75.7%
Provozní transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Provozní půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 0 2 366 5 0.2%
Kapitálové výdaje 30 901 7 576 3 153 41.6%
Stavební investice 14 231 6 021 2 707 45%
Nestavební investice 500 0 0 0.0%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0 0 0 0.0%
Nákup akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 0 90 90 100.1%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 0 1 465 356 24.3%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 0.0%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 16 170 0 0 0.0%
Financování 98 511 81 898 79 448 97%
Financování +/- vlastní zdroje 98 511 81 898 79 448 97%
Použití prostředků minulých let 0 15 835 15 835 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 33 32 98%
Převody MMPxMO - podíl na daních 67 369 70 018 70 771 101.1%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 4 221 4 221 4 221 100%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 8 780 8 780 8 780 100%
Převody MMPxMO ostatní 0 -31 637 -31 636 100%
Převody (+) 0 1 084 1 084 100%
Převody (-) 0 32 721 32 720 100%
Vlastní účelové fondy 18 141 14 648 11 444 78.1%
Použití vlastních fondů (+) 20 041 32 841 29 637 90.2%
Fond rezerv a rozvoje 18 141 30 891 27 923 90.4%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 1 900 1 950 1 714 87.9%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Tvorba vlastních fondů (-) 1 900 18 193 18 193 100%
Fond rezerv a rozvoje 0 16 181 16 181 100%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 1 900 2 012 2 012 100%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0.0%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 0 0 0 0.0%
Financování +/- opravné položky 0 0 0 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%