Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 5,573,935 6,238,485 6,347,123 101.7%
Provozní příjmy 5,373,715 5,808,290 5,915,515 101.8%
Vlastní příjmy daňové 4,456,170 4,617,605 4,682,553 101.4%
Cizí daně 3,815,000 3,965,000 4,007,625 101.1%
DPH 1,780,000 1,830,000 1,861,043 101.7%
Daň z příjmů práv. osob 890,000 940,000 918,109 97.7%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 80,000 80,000 86,212 107.8%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 850,000 900,000 908,328 100.9%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 60,000 60,000 65,566 109.3%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 0 0 2,753 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 20,000 20,000 24,725 123.6%
Daň z nemovitých věcí 135,000 135,000 140,890 104.4%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 375,000 332,000 331,700 99.9%
Poplatky 266,170 320,605 343,228 107.1%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 43,500 45,500 46,363 101.9%
Místní poplatky 18,140 18,358 20,885 113.8%
Správní poplatky 41,330 49,200 54,279 110.3%
Ostatní poplatky a odvody 163,200 207,547 221,700 106.8%
Vlastní příjmy nedaňové 788,687 903,262 945,539 104.7%
Příjmy z vlastní činnosti 117,594 125,340 138,665 110.6%
Odvody vlastních příspěvkových org. 3,946 7,852 7,852 100%
Příjmy z pronájmu majetku 563,576 602,360 623,997 103.6%
Příjmy z úroků 1,594 1,594 1,777 111.5%
Kurzové zisky 0 0 2 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 50,000 50,000 50,000 100%
Sankční platby 21,797 23,747 25,264 106.4%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 1,455 1,855 1,869 100.7%
Ostatní nedaňové příjmy 25,691 87,480 92,311 105.5%
Přijaté splátky půjčených prostředků 3,034 3,034 3,802 125.3%
Přijaté transfery provozní 128,858 287,423 287,423 100%
Souhrnný dotační vztah 128,858 128,858 128,858 100%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 108,917 108,917 100%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 49,649 49,649 100%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 200,220 430,195 431,608 100.3%
Vlastní příjmy kapitálové 200,220 397,674 399,087 100.4%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 200,220 397,482 398,896 100.4%
Příjmy z prodeje pozemků 111,700 263,200 262,153 99.6%
Příjmy z prodeje domů a TI 81,520 121,520 123,097 101.3%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 7,000 11,000 11,332 103%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 1,762 2,313 131.3%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 192 192 99.9%
Přijaté transfery investiční 0 32,521 32,521 100%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 20,053 20,053 100%
Ze státních fondů 0 2,451 2,451 100%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 10,016 10,016 100%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Výdaje 6,102,341 5,971,462 5,693,380 95.3%
Provozní výdaje 4,459,987 4,695,148 4,565,565 97.2%
Běžné výdaje 2,069,065 2,164,590 2,065,446 95.4%
Placené úroky 59,776 59,776 57,113 95.5%
Kurzové rozdíly 5 39 20 52.5%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 375,000 332,000 331,700 99.9%
Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 900 900 864 96%
Daň z přidané hodnoty 20,000 50,976 36,258 71.1%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 889,518 1,013,881 1,013,880 100%
Provozní transfery PMDP 836,094 836,094 836,094 100%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 168,665 186,303 183,508 98.5%
Provozní transfery obyvatelstvu 24,552 28,798 25,481 88.5%
Provozní transfery do zahraničí 740 805 802 99.6%
Provozní půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 15,672 20,986 14,399 68.6%
Kapitálové výdaje 1,642,354 1,276,315 1,127,815 88.4%
Stavební investice 1,392,154 955,932 818,642 85.6%
Nestavební investice 28,678 41,145 37,400 90.9%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 96,250 96,383 90,960 94.4%
Nákup akcií a majetkových podílů 96,177 96,177 96,177 100%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 9,625 75,285 75,285 100%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 3,300 11,191 9,150 81.8%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 202 202 99.8%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 16,170 0 0 0.0%
Financování 528,406 -267,023 -316,812 118.6%
Financování +/- vlastní zdroje 663,955 -131,474 -180,317 137.2%
Použití prostředků minulých let 0 283,855 283,855 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na daních 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO ostatní -500 0 0 0.0%
Převody (+) 1,700 87,439 87,436 100%
Převody (-) 2,200 87,439 87,436 100%
Vlastní účelové fondy 664,455 -415,329 -464,172 111.8%
Použití vlastních fondů (+) 985,627 645,601 591,735 91.7%
Fond rezerv a rozvoje 903,083 525,680 478,119 91%
Fond životního prostředí 0 3,884 3,883 100%
Fond sociální 37,065 41,278 38,112 92.3%
Fond oprav Sylván 6,000 6,548 6,481 99%
Fond pro kofinancování dot.projektů 39,479 68,211 65,141 95.5%
Tvorba vlastních fondů (-) 321,172 1,060,930 1,055,907 99.5%
Fond rezerv a rozvoje 125,047 662,324 663,047 100.1%
Fond životního prostředí 2,625 2,625 3,670 139.8%
Fond sociální 36,780 38,574 38,511 99.8%
Fond oprav Sylván 6,000 6,601 6,917 104.8%
Fond pro kofinancování dot.projektů 150,720 350,805 343,761 98%
Financování +/- návratné zdroje -135,549 -135,549 -135,159 99.7%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 135,549 135,549 135,159 99.7%
Financování +/- opravné položky 0 0 -1,335 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -1,335 0.0%