Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 12 583 19 402 20 988 108.2%
Provozní příjmy 12 583 19 402 20 908 107.8%
Vlastní příjmy daňové 4 680 4 682 5 853 125%
Cizí daně 0 0 0 0.0%
DPH 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Poplatky 4 680 4 682 5 853 125%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 0 0 0 0.0%
Místní poplatky 3 350 3 350 4 024 120.1%
Správní poplatky 1 330 1 330 1 823 137.1%
Ostatní poplatky a odvody 0 2 6 285%
Vlastní příjmy nedaňové 7 903 8 240 8 575 104.1%
Příjmy z vlastní činnosti 674 675 820 121.5%
Odvody vlastních příspěvkových org. 0 215 215 99.9%
Příjmy z pronájmu majetku 7 000 7 033 7 089 100.8%
Příjmy z úroků 1 1 1 144.8%
Kurzové zisky 0 0 0 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 0 0 0 0.0%
Sankční platby 226 226 265 117.2%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0 0 3 0.0%
Ostatní nedaňové příjmy 2 90 183 203%
Přijaté splátky půjčených prostředků 0 0 0 0.0%
Přijaté transfery provozní 0 6 480 6 480 100%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 6 373 6 373 100%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 107 107 100%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 0 0 80 0.0%
Vlastní příjmy kapitálové 0 0 80 0.0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 80 0.0%
Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje domů a TI 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0 0 0 0.0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 80 0.0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 0 0 0.0%
Přijaté transfery investiční 0 0 0 0.0%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 0 0 0.0%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Výdaje 112 254 135 630 120 879 89.1%
Provozní výdaje 108 949 121 903 109 319 89.7%
Běžné výdaje 94 809 102 001 93 293 91.5%
Placené úroky 0 0 0 0.0%
Kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z přidané hodnoty 0 0 0 0.0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 12 019 13 490 13 490 100%
Provozní transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 1 000 1 110 1 096 98.7%
Provozní transfery obyvatelstvu 1 121 1 968 1 440 73.2%
Provozní transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Provozní půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 0 3 334 0 0%
Kapitálové výdaje 3 305 13 727 11 560 84.2%
Stavební investice 2 955 12 582 10 467 83.2%
Nestavební investice 350 1 145 1 094 95.5%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0 0 0 0.0%
Nákup akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 0 0 0 0.0%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 0 0 0 0.0%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 0.0%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 0.0%
Financování 99 671 116 228 113 784 97.9%
Financování +/- vlastní zdroje 99 671 116 228 113 784 97.9%
Použití prostředků minulých let 0 10 101 10 101 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 -676 -676 100.1%
Převody MMPxMO - podíl na daních 81 919 85 140 86 055 101.1%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 6 455 6 455 6 455 100%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 12 947 12 947 12 947 100%
Převody MMPxMO ostatní -1 650 7 832 7 832 100%
Převody (+) 0 9 534 9 534 100%
Převody (-) 1 650 1 702 1 702 100%
Vlastní účelové fondy 0 -5 571 -8 929 160.3%
Použití vlastních fondů (+) 1 716 16 695 13 337 79.9%
Fond rezerv a rozvoje 0 13 850 11 101 80.2%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 1 716 2 845 2 236 78.6%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Tvorba vlastních fondů (-) 1 716 22 266 22 266 100%
Fond rezerv a rozvoje 0 19 789 19 789 100%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 1 716 2 477 2 477 100%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0.0%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 0 0 0 0.0%
Financování +/- opravné položky 0 0 0 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%