Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 869 1 881 1 953 103.8%
Provozní příjmy 869 1 881 1 953 103.8%
Vlastní příjmy daňové 321 321 367 114.3%
Cizí daně 0 0 0 0.0%
DPH 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 0 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 0 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Poplatky 321 321 367 114.3%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 0 0 0 0.0%
Místní poplatky 136 136 254 186.5%
Správní poplatky 185 185 113 61.3%
Ostatní poplatky a odvody 0 0 0 0.0%
Vlastní příjmy nedaňové 548 585 611 104.4%
Příjmy z vlastní činnosti 25 25 53 212.7%
Odvody vlastních příspěvkových org. 0 0 0 0.0%
Příjmy z pronájmu majetku 453 453 430 94.9%
Příjmy z úroků 15 15 1 4%
Kurzové zisky 0 0 0 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 0 0 0 0.0%
Sankční platby 0 0 1 0.0%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0 0 0 0.0%
Ostatní nedaňové příjmy 55 92 127 137.5%
Přijaté splátky půjčených prostředků 0 0 0 0.0%
Přijaté transfery provozní 0 975 975 100%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 975 975 100%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 0 0 0 0.0%
Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje domů a TI 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0 0 0 0.0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 0 0 0.0%
Přijaté transfery investiční 0 0 0 0.0%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 0 0 0.0%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Výdaje 10 119 12 337 10 336 83.8%
Provozní výdaje 8 999 10 298 8 675 84.2%
Běžné výdaje 7 687 8 590 7 040 82%
Placené úroky 0 0 0 0.0%
Kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 0 0 0 0.0%
Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z přidané hodnoty 0 0 0 0.0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 610 828 828 100%
Provozní transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 552 722 722 100%
Provozní transfery obyvatelstvu 150 158 86 54.2%
Provozní transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Provozní půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 0 0 0 0.0%
Kapitálové výdaje 1 120 2 039 1 661 81.5%
Stavební investice 1 000 1 753 1 376 78.5%
Nestavební investice 120 286 285 99.8%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0 0 0 0.0%
Nákup akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 0 0 0 0.0%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 0 0 0 0.0%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 0.0%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 0.0%
Financování 9 250 10 456 10 179 97.3%
Financování +/- vlastní zdroje 9 250 10 456 10 179 97.3%
Použití prostředků minulých let 0 2 257 2 257 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 -32 -32 99.7%
Převody MMPxMO - podíl na daních 7 615 7 914 7 999 101.1%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 317 317 317 100%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 1 318 1 318 1 318 100%
Převody MMPxMO ostatní 0 -400 -400 100%
Převody (+) 0 0 0 0.0%
Převody (-) 0 400 400 100%
Vlastní účelové fondy 0 -918 -1 280 139.5%
Použití vlastních fondů (+) 135 1 442 1 025 71.1%
Fond rezerv a rozvoje 0 1 300 900 69.2%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 135 142 125 88%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Tvorba vlastních fondů (-) 135 2 360 2 305 97.7%
Fond rezerv a rozvoje 0 2 182 2 182 100%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 135 178 123 69%
Fond oprav Sylván 0 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 0 0 0 0.0%
Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0.0%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 0 0 0 0.0%
Financování +/- opravné položky 0 0 0 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%